Regular Store Pack Values
Compare standard regular store packs against baseline item values.
(The math on why you don't buy from here unless you're desperate for a specific item.)
Refined Fire Crystal Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Refined Fire Crystal | 1 | $0.88280 | $0.88 |
| Fire Crystal Shard | 10 | $0.03659 | $0.37 |
| 1h General Speedup | 4 | $0.05036 | $0.20 |
| Steel | 8,000 | $0.00005 | $0.39 |
| 5m General Speedup | 48 | $0.00420 | $0.20 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $2.63 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 53% |
Fire Crystal Shard Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Fire Crystal Shard | 30 | $0.03659 | $1.10 |
| Steel | 10,000 | $0.00005 | $0.49 |
| 1h Research Speedup | 4 | $0.05036 | $0.20 |
| 5m Research Speedup | 48 | $0.00420 | $0.20 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $2.65 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 53% |
Fire Crystal Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Fire Crystal | 15 | $0.04756 | $0.71 |
| 1h General Speedup | 4 | $0.05036 | $0.20 |
| 5m General Speedup | 48 | $0.00420 | $0.20 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.78 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 36% |
Molly's Blessing
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Molly's Shard | 10 | $0.46223 | $4.62 |
| Mythic Exploration Manual | 5 | $0.01260 | $0.06 |
| Mythic Expedition Skill Manual | 5 | $0.01260 | $0.06 |
| 5000 Hero XP | 5 | $0.00000 | $0.00 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.13 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 103% |
Fast Development Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Gold Key | 10 | $0.22663 | $2.27 |
| 1h General Speedup | 10 | $0.05036 | $0.50 |
| 5m General Speedup | 240 | $0.00420 | $1.01 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $4.44 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 89% |
Charm Craftsman Value Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Charm Secrets | 2 | $1.91132 | $3.82 |
| Charm Guide | 7 | $0.05208 | $0.36 |
| Charm Design | 7 | $0.05208 | $0.36 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.00 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 100% |
Charm Design Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Charm Design | 10 | $0.05208 | $0.52 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $0.97 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 19% |
Charm Craftsman Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Charm Design | 6 | $0.05208 | $0.31 |
| Charm Guide | 18 | $0.05208 | $0.94 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.63 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 33% |
Chief Gear Tool Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Polishing Solution | 15 | $0.00941 | $0.14 |
| Hardened Alloy | 1,500 | $0.00009 | $0.14 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $0.73 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 15% |
Chief Gear Enhancement
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Charm Design | 20 | $0.05208 | $1.04 |
| Polishing Solution | 9 | $0.00941 | $0.08 |
| Hardened Alloy | 900 | $0.00009 | $0.09 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.59 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 32% |
Lunar Amber Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Lunar Amber | 5 | $0.48432 | $2.42 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $2.87 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 57% |
Mastery Forging
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Essence Stones | 10 | $0.12476 | $1.25 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.70 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $25.00 | 7% |
Gear Empowerment Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Mithril | 1 | $4.34043 | $4.34 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.00 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 100% |
Accessory Construction Contract
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| General Accessory Construction Contract | 2 | $2.14923 | $4.30 |
| 5m General Speedup | 10 | $0.00420 | $0.04 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.00 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 100% |
Pet Food Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Pet Food x 1 | 6,000 | $0.00030 | $1.80 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $2.46 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 49% |
Taming Manual Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Taming Manual | 35 | $0.03565 | $1.25 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.91 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 38% |
Pet Energy Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Energizing Potion | 10 | $0.12476 | $1.25 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.91 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 38% |
Pet Serum Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Strengthening Serum | 5 | $0.24953 | $1.25 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.91 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 38% |
Wild Mark Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Advanced Wild Mark | 2 | $0.74859 | $1.50 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $2.16 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 43% |
Frontier Supply Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Frontier Supply | 15 | $0.18489 | $2.77 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $3.43 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 69% |
Expert Mark Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Expert Sigils | 8 | $0.40375 | $3.23 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $3.89 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 78% |
Expert Gift Set
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Sail of Conquest | 8 | $0.49323 | $3.95 |
| Fiery Heart | 8 | $0.04932 | $0.39 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.00 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 100% |
Expert Skill Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Book of Knowledge | 500 | $0.00585 | $2.92 |
| 1h General Speedup | 8 | $0.05036 | $0.40 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $3.99 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 80% |
Mystery Badge Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Mystery Badge | 2,500 | $0.00182 | $4.55 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.00 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 100% |
Exclusive Gear Enhancement Special
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Custom Hero Widget | 5 | $0.91036 | $4.55 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $5.00 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 100% |
Hero XP Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| 10000 Hero XP | 30 | $0.00000 | $0.00 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $0.45 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 9% |
Hero Gear Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| 100 Enhancement XP Component | 10 | $0.06805 | $0.68 |
| Lucky Hero Gear Chest | 4 | $0.12476 | $0.50 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.63 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 33% |
City Construction Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| 1h General Speedup | 3 | $0.05036 | $0.15 |
| 5m General Speedup | 36 | $0.00420 | $0.15 |
| 1h Construction Speedup | 2 | $0.05036 | $0.10 |
| 5m Construction Speedup | 24 | $0.00420 | $0.10 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.16 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 23% |
Troop Training Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| 1h General Speedup | 3 | $0.05036 | $0.15 |
| 5m General Speedup | 36 | $0.00420 | $0.15 |
| 1h Training Speedup | 2 | $0.05036 | $0.10 |
| 5m Training Speedup | 24 | $0.00420 | $0.10 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.16 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 23% |
Tech Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| 1h General Speedup | 3 | $0.05036 | $0.15 |
| 5m General Speedup | 36 | $0.00420 | $0.15 |
| 1h Research Speedup | 2 | $0.05036 | $0.10 |
| 5m Research Speedup | 24 | $0.00420 | $0.10 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.16 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 23% |
Skill Manual Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Mythic Exploration Manual | 30 | $0.01260 | $0.38 |
| Mythic Expedition Skill Manual | 30 | $0.01260 | $0.38 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.20 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 24% |
Steel Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Steel | 40,000 | $0.00005 | $1.94 |
| Meat 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Wood 10k | 130 | $0.00014 | $0.02 |
| Coal 10k | 24 | $0.00070 | $0.02 |
| Iron 10k | 6 | $0.00282 | $0.02 |
| Equivalent Best-Value Cost | $2.39 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 48% |
Transfer Pass Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Transfer Pass | 1 | $0.00000 | $0.00 |
| 1h General Speedup | 10 | $0.05036 | $0.50 |
| Meat 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Wood 10k | 500 | $0.00014 | $0.07 |
| Coal 10k | 100 | $0.00070 | $0.07 |
| Iron 10k | 25 | $0.00282 | $0.07 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.16 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 23% |
City Lifeline Pack
| Item | Quantity | $ per item | Total |
|---|---|---|---|
| Gem | 2,500 | $0.00015 | $0.38 |
| Meat 10k | 2,050 | $0.00014 | $0.29 |
| Wood 10k | 2,050 | $0.00014 | $0.29 |
| Coal 10k | 410 | $0.00070 | $0.29 |
| Iron 10k | 102 | $0.00282 | $0.29 |
| Equivalent Best-Value Cost | $1.53 | ||
| Value vs Cost | Pack cost: $5.00 | 31% |
