Regular Store Pack Values
Compare standard regular store packs against baseline item values.
(The math on why you don't buy from here unless you're desperate for a specific item.)
Refined Fire Crystal Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Refined Fire Crystal | 1 | $0.871 | $0.87 | |
Fire Crystal Shard | 10 | $0.036 | $0.36 | |
1h General Speedup | 4 | $0.059 | $0.24 | |
Steel | 8,000 | $0.0..0 | $0.38 | |
5m General Speedup | 48 | $0.0..9 | $0.24 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $2.53 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 51% |
Fire Crystal Shard Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Fire Crystal Shard | 30 | $0.036 | $1.08 | |
Steel | 10,000 | $0.0..0 | $0.47 | |
1h Research Speedup | 4 | $0.059 | $0.24 | |
5m Research Speedup | 48 | $0.0..9 | $0.24 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $2.47 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 49% |
Fire Crystal Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Fire Crystal | 15 | $0.047 | $0.70 | |
1h General Speedup | 4 | $0.059 | $0.24 | |
5m General Speedup | 48 | $0.0..9 | $0.24 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.62 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 32% |
Molly's Blessing
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Molly Shard | 10 | $0.456 | $4.56 | |
Mythic Exploration Manual | 5 | $0.013 | $0.06 | |
Mythic Expedition Skill Manual | 5 | $0.013 | $0.06 | |
5,000 Hero XP | 5 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.13 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 103% |
Fast Development Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Gold Key | 10 | $0.267 | $2.67 | |
1h General Speedup | 10 | $0.059 | $0.59 | |
5m General Speedup | 240 | $0.0..9 | $1.18 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $4.88 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 98% |
Charm Craftsman Value Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Charm Secrets | 2 | $1.913 | $3.83 | |
Charm Guide | 7 | $0.052 | $0.36 | |
Charm Design | 7 | $0.052 | $0.36 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Charm Design Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Charm Design | 10 | $0.052 | $0.52 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $0.97 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 19% |
Charm Craftsman Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Charm Design | 6 | $0.052 | $0.31 | |
Charm Guide | 18 | $0.052 | $0.94 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.69 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 34% |
Chief Gear Tool Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Polishing Solution | 15 | $0.0..5 | $0.14 | |
Hardened Alloy | 1,500 | $0.0..1 | $0.14 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $0.73 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 15% |
Chief Gear Enhancement
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Charm Design | 20 | $0.052 | $1.04 | |
Polishing Solution | 9 | $0.0..5 | $0.09 | |
Hardened Alloy | 900 | $0.0..1 | $0.09 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.66 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 33% |
Lunar Amber Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Lunar Amber | 5 | $0.484 | $2.42 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $2.87 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 57% |
Mastery Forging
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Essence Stones | 10 | $0.131 | $1.31 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.76 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 35% |
Gear Empowerment Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Mithril | 1 | $4.555 | $4.56 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Accessory Construction Contract
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
General Accessory Construction Contract | 2 | $2.253 | $4.51 | |
5m General Speedup | 10 | $0.0..9 | $0.05 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Pet Food Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Pet Food | 6,000 | $0.0..3 | $1.89 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $2.34 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 47% |
Taming Manual Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Taming Manual | 35 | $0.038 | $1.31 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.76 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 35% |
Pet Energy Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Energizing Potion | 10 | $0.131 | $1.31 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.76 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 35% |
Pet Serum Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Strengthening Serum | 5 | $0.263 | $1.31 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.76 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 35% |
Wild Mark Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Advanced Wild Mark | 2 | $0.789 | $1.58 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $2.02 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 40% |
Frontier Supply Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Frontier Supply | 15 | $0.182 | $2.73 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $3.18 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 64% |
Expert Mark Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Common Expert Sigil | 8 | $0.570 | $4.56 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Expert Gift Set
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Sail of Conquest | 8 | $0.518 | $4.14 | |
Fiery Heart | 8 | $0.052 | $0.41 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Expert Skill Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Book of Knowledge | 500 | $0.0..2 | $2.59 | |
1h General Speedup | 8 | $0.059 | $0.47 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $3.51 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 70% |
Mystery Badge Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Mystery Badge | 2,500 | $0.0..8 | $4.56 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Exclusive Gear Enhancement Special
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Custom Hero Widget Chest | 5 | $0.911 | $4.56 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $5.00 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 100% |
Hero XP Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
10,000 Hero XP | 30 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $0.44 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 9% |
Hero Gear Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
100 Enh. XP | 10 | $0.072 | $0.72 | |
Lucky Hero Gear Chest | 4 | $0.131 | $0.53 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.69 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 34% |
City Construction Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
1h General Speedup | 3 | $0.059 | $0.18 | |
5m General Speedup | 36 | $0.0..9 | $0.18 | |
1h Construction Speedup | 2 | $0.059 | $0.12 | |
5m Construction Speedup | 24 | $0.0..9 | $0.12 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.03 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 21% |
Troop Training Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
1h General Speedup | 3 | $0.059 | $0.18 | |
5m General Speedup | 36 | $0.0..9 | $0.18 | |
1h Training Speedup | 2 | $0.059 | $0.12 | |
5m Training Speedup | 24 | $0.0..9 | $0.12 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.03 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 21% |
Tech Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
1h General Speedup | 3 | $0.059 | $0.18 | |
5m General Speedup | 36 | $0.0..9 | $0.18 | |
1h Research Speedup | 2 | $0.059 | $0.12 | |
5m Research Speedup | 24 | $0.0..9 | $0.12 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.03 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 21% |
Skill Manual Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Mythic Exploration Manual | 30 | $0.013 | $0.38 | |
Mythic Expedition Skill Manual | 30 | $0.013 | $0.38 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.20 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 24% |
Steel Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Steel | 40,000 | $0.0..0 | $1.89 | |
10K Meat | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 130 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 24 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 6 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $2.34 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 47% |
Transfer Pass Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
Transfer Pass | 1 | $0.0..0 | $0.00 | |
1h General Speedup | 10 | $0.059 | $0.59 | |
10K Meat | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 500 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 100 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 25 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $1.03 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 21% |
City Lifeline Pack
| Item | Qty | $ / item | Total | |
|---|---|---|---|---|
Gem | 2,500 | $0.0..2 | $0.44 | |
10K Meat | 2,050 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Wood | 2,050 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Coal | 410 | $0.0..0 | $0.00 | |
10K Iron | 102 | $0.0..0 | $0.00 | |
| Equivalent Baseline Cost | $0.44 | |||
| Value vs Cost | Pack cost: $5 | 9% |
